Vieta reitingā | 2015. gads | 2010. gads | 2005. gads | 2000. gads | 1995. gads | 1991. gads |
1. | Sofija | Sofija | Anastasija | Anastasija | Anastasija | Anastasija |
2. | Marija | Marija | Marija | Marija | Marija | Jekaterina |
3. | Anna | Anastasija | Anna | Anna | Anna | Anna |
4. | Anastasija | Darja | Darja | Darja | Jekaterina/
Katrīna |
Marija |
5. | Viktorija | Anna | Sofija | Jekaterina | Darja | Darja |
6. | Elizabete | Elizabete | Jekaterina/ Katrīna |
Aleksandra | Aleksandra | Jūlija |
7. | Poļina | Poļina | Elizabete | Elizabete | Jūlija | Olga |
8. | Alise | Jekaterina/ Katrīna | Viktorija | Poļina | Natālija | Jeļena |
9. | Darja | Viktorija | Poļina | Viktorija | Tatjana | Natālija |
10. | Aleksandra | Aleksandra | Aleksandra | Ksenija | Viktorija | Tatjana |
Izlasi arī
Tātad, pēc Krievijā veiktā aritmētiskā pētījuma, meitenes, kurām šogad būs 26-27 gadi, ir lielākas iespējas palikt stāvoklī. Tāpēc 1990.-1991. gadā dzimušās Anastasijas, Jekaterinas un Annas – gatavojieties!
Interesanti, kāda šīs statistika būtu Latvijā?